Supplement Facts | ||||
Serving Size: 1 Scoop (50 g) | ||||
Servings Per Container: 27 | ||||
1 Scoop | %Daily Value | 2 Scoops | %Daily Value | |
Calories | 150 | 300 | ||
Total Carbohydrate | 38 g | 14%* | 76 g | 28%* |
Dietary Fiber | 2 g | 7%* | 4 g | 14%* |
Total Sugars | 14 g | † | 28 g | † |
Includes Added Sugars | 14 g | 28%* | 28 g | 56%* |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 125 mg | 139% | 250 mg | 278% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 5.3 mg | 312% | 10.6 mg | 623% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 0.2 mcg | 8% | 0.4 mcg | 17% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 30 mg | 7% | 60 mg | 14% |
Sodium | 45 mg | 2% | 90 mg | 4% |
Potassium | 30 mg | 1% | 60 mg | 1% |
Muscle Growth and Strength | ||||
Creatine monohydrate | 5 g | † | 10 g | † |
Cell-Volumizing Amino Acid | ||||
Taurine | 1 g | † | 2 g | † |
L-alanine | 500 mg | † | 1 g | † |
BCAA Matrix | ||||
L-leucine | 500 mg | † | 1 g | † |
L-valine | 250 mg | † | 500 mg | † |
L-isoleucine | 250 mg | † | 500 mg | † |
Enhanced Nutrient Transport | ||||
Alpha lipoic acid | 100 mg | † | 200 mg | † |
Dipotassium phosphate | 55 mg | † | 110 mg | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value (DV) not established. |
MuscleTech, Performance Series, CELL-TECH Creatine, Fruit Punch, 3 lbs (1.36 kg)
240.00 ₪
המלאי אזל
- משלוח עד הבית
- קניה מאובטחת
- עד 12 תשלומים ללא ריבית
זמן אספקה: עד 5 ימי עסקים, קיימת אפשרות לאיסוף עצמי.
משלוח בחינם בסל קניות מעל 499 ש"ח.