Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as Acetate and 17% as Beta-Carotene) | 900 mcg | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B-1) | 1.5 mg | 125% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
Folate | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) |
167% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 93 mg | 7% |
21st Century, One Daily, Essential, 100 Tablets
100.00 ₪
- משלוח עד הבית
- קניה מאובטחת
- עד 12 תשלומים ללא ריבית
זמן אספקה: עד 5 ימי עסקים, קיימת אפשרות לאיסוף עצמי.
משלוח בחינם בסל קניות מעל 499 ש"ח.